Flýtilyklar
Niðurstöður leitar
| Arnarsmári 4 | 201 Kópavogur | BRL | BRH | ||||
| 102 | 54.1 m² | 2 herbergi | Búsetaíbúð | Almennt lán | 74.731.- | 922.592.- | 1.206.005.- |
| Klapparstígur 20 | 101 Reykjavík | BRL | BRH | ||||
| 402 | 63 m² | 3 herbergi | Búsetaíbúð | Almennt lán | 99.310.- | 1.486.666.- | 2.412.414.- |
| Kristnibraut 67 | 113 Reykjavík | BRL | BRH | ||||
| 204 | 110.4 m² | 4 herbergi | Búsetaíbúð | Almennt lán | 125.062.- | 2.248.096.- | 3.664.427.- |
| Skólatún 1 | 225 Álftanes | BRL | BRH | ||||
| 203 | 69 m² | 2 herbergi | Búsetaíbúð | Lán með tekjumarki | 50.223.- | 862.867.- | 1.205.480.- |
| Þverholt 13 | 270 Mosfellsbær | BRL | BRH | ||||
| 501 | 84.7 m² | 2 herbergi | Búsetaíbúð | Almennt lán | 102.115.- | 1.595.407.- | 2.545.473.- |
Til baka
Efst á baugi
Janúar - búsetugjaldið hefur verið lækkað með tilliti til greiðslujöfnunarvísitölu. Lækkunin er allt frá nokkrum
þúsund til u.þ.b. fimmtán þúsund króna. Stjórn félagsins áskilur sér hins vegar þann rétt að
endurskoða ákvörðunina, jafnvel á hluta íbúða allt eftir þróun mála í samfélaginu næstu misseri.
Greiðslujöfnunin er þess eðlis að verið er að fresta hluta greiðslna sem færist á höfuðstól lána.
Lesa meira


