Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í ágúst.
Úthlutun fer fram fimmtudaginn 14. ágúst og verður hún gerð með rafrænum hætti.
Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.
TILBOÐSVERÐ | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,547,186 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
7,201,758 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
8,522,158 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
5,898,031 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
6,387,664 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
10,252,851 | |||||||||
8,252,851 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
10,716,089 | |||||||||
9,716,089 | |||||||||
9,630,276 | |||||||||
9,630,276 | |||||||||
9,630,276 | |||||||||
9,630,276 | |||||||||
9,630,276 | |||||||||
9,630,276 | |||||||||
9,630,276 | |||||||||
9,630,276 | |||||||||
9,630,276 | |||||||||
9,630,276 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
10,790,710 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,490,843 | |||||||||
8,000,000 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,987,802 | |||||||||
7,500,000 | |||||||||
7,250,000 | |||||||||
18,730,649 | |||||||||
18,730,649 | |||||||||
18,730,649 | |||||||||
18,730,649 | |||||||||
18,730,649 | |||||||||
18,730,649 | |||||||||
18,730,649 | |||||||||
18,730,649 | |||||||||
18,730,649 | |||||||||
18,730,649 | |||||||||
18,730,649 |