Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í ágúst 2026.
Úthlutun fer fram fimmtudaginn 13. ágúst með rafrænum hætti.
Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem hann þarf að svara fyrir kl. 14:00, sama dag, þ.e. úthlutunardaginn.
| Tilboðsverð | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,576,930 | ||||||
| 7,000,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 10,880,000 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 9,983,550 | ||||||
| 8,000,000 | ||||||
| 5,500,000 | ||||||
| 14,352,295 | ||||||
| 14,352,295 | ||||||
| 14,352,295 | ||||||
| 14,352,295 | ||||||
| 14,352,295 | ||||||
| 14,352,295 | ||||||
| 14,352,295 | ||||||
| 14,352,295 | ||||||
| 14,352,295 | ||||||
| 14,352,295 | ||||||
| 14,464,330 | ||||||
| 14,464,330 | ||||||
| 14,464,330 | ||||||
| 14,464,330 | ||||||
| 1,200,000 | ||||||
| 20,373,590 | ||||||
| 20,373,590 | ||||||
| 20,373,590 | ||||||
| 20,373,590 | ||||||
| 20,213,899 | ||||||
| 20,213,899 | ||||||
| 15,349,109 | ||||||
| 15,349,109 | ||||||
| 15,349,109 | ||||||
| 15,349,109 | ||||||
| 15,349,109 | ||||||
| 15,349,109 | ||||||
| 17,339,530 | ||||||
| 17,339,530 | ||||||
| 17,339,530 | ||||||
| 17,339,530 | ||||||
| 17,339,530 | ||||||
| 17,339,530 | ||||||
| 17,339,530 |