Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í apríl 2026.
Úthlutun fer fram fimmtudaginn 16. apríl og verður hún gerð með rafrænum hætti.
Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.
| 7,253,363 | ||||||
| 7,253,363 | ||||||
| 7,253,363 | ||||||
| 7,253,363 | ||||||
| 7,253,363 | ||||||
| 7,253,363 | ||||||
| 7,253,363 | ||||||
| 7,253,363 | ||||||
| 7,253,363 | ||||||
| 7,253,363 | ||||||
| 7,253,363 | ||||||
| 7,253,363 | ||||||
| 4,900,000 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 11,574,747 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,507,368 | ||||||
| 9,000,000 | ||||||
| 8,700,000 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 | ||||||
| 17,811,185 |