Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í desember 2025.
Úthlutun fer fram fimmtudaginn 11. desember og verður hún gerð með rafrænum hætti.
Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.
| Tilboðsverð | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 7,401,516 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 11,066,660 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 13,436,557 | ||||||
| 14 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,046,479 | ||||||
| 11,046,479 | ||||||
| 11,046,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,046,479 | ||||||
| 11,046,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,046,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,046,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,046,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,046,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,046,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 11,086,479 | ||||||
| 17,643,902 | ||||||
| 17,643,902 | ||||||
| 17,643,902 | ||||||
| 17,643,902 | ||||||
| 17,643,902 | ||||||
| 17,643,902 | ||||||
| 17,643,902 | ||||||
| 17,643,902 | ||||||
| 17,643,902 | ||||||
| 17,643,902 | ||||||
| 17,643,902 |