Úthlutunarlisti - Eirhöfða og Axlarás

Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta við Eirhöfða 3-5 og Axlarás 16-22.

Úthlutun fer fram miðvikudaginn 8. apríl og verður hún gerð með rafrænum hætti.

Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 10:00 daginn eftir 9. apríl.

Eirhöfði

Röð Númer Íbúð Tilboðsverð
1 20,147 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
2 21,559 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
3 21,953 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
4 22,117 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
5 22,685 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
6 22,783 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
7 22,866 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
8 23,140 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
9 23,360 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
10 23,361 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
11 23,450 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
12 23,640 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
13 23,642 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
14 23,751 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
15 23,927 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
16 23,973 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
17 24,112 Eirhöfði 5 - 307 6,975,000
1 18,845 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
2 19,801 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
3 20,147 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
4 20,854 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
5 22,084 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
6 22,238 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
7 22,408 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
8 22,416 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
9 22,595 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
10 22,618 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
11 22,685 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
12 22,783 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
13 22,929 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
14 23,189 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
15 23,410 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
16 23,484 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
17 23,488 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
18 23,649 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
19 23,830 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
20 23,910 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
21 23,927 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
22 23,973 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
23 24,112 Eirhöfði 3 - 208 9,973,350
1 22,238 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
2 22,416 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
3 22,685 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
4 22,783 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
5 23,014 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
6 23,058 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
7 23,138 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
8 23,396 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
9 23,484 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
10 23,488 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
11 23,649 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
12 23,830 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
13 23,910 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
14 23,927 Eirhöfði 3 - 312 10,858,500
1 22,416 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
2 22,595 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
3 22,685 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
4 22,783 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
5 22,929 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
6 23,138 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
7 23,396 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
8 23,484 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
9 23,488 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
10 23,649 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
11 23,751 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
12 23,830 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
13 23,910 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
14 23,927 Eirhöfði 3 - 313 10,858,500
1 22,084 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
2 22,238 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
3 22,408 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
4 22,416 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
5 22,595 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
6 22,783 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
7 22,929 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
8 23,014 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
9 23,058 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
10 23,138 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
11 23,396 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
12 23,649 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
13 23,830 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
14 23,910 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
15 23,927 Eirhöfði 3 - 412 10,880,000
1 15,833 Eirhöfði 3 - 510 10,880,000
2 22,238 Eirhöfði 3 - 510 10,880,000
3 22,595 Eirhöfði 3 - 510 10,880,000
4 22,783 Eirhöfði 3 - 510 10,880,000
5 22,929 Eirhöfði 3 - 510 10,880,000
6 23,014 Eirhöfði 3 - 510 10,880,000
7 23,138 Eirhöfði 3 - 510 10,880,000
8 23,396 Eirhöfði 3 - 510 10,880,000
9 23,484 Eirhöfði 3 - 510 10,880,000
10 23,649 Eirhöfði 3 - 510 10,880,000
11 23,830 Eirhöfði 3 - 510 10,880,000
12 23,910 Eirhöfði 3 - 510 10,880,000
1 20,361 Eirhöfði 3 - 609 11,475,000
2 21,734 Eirhöfði 3 - 609 11,475,000
3 21,828 Eirhöfði 3 - 609 11,475,000
4 22,783 Eirhöfði 3 - 609 11,475,000
5 22,929 Eirhöfði 3 - 609 11,475,000
6 23,396 Eirhöfði 3 - 609 11,475,000
7 23,830 Eirhöfði 3 - 609 11,475,000
1 20,559 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
2 20,854 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
3 21,547 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
4 22,238 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
5 22,408 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
6 22,416 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
7 22,618 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
8 22,685 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
9 22,783 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
10 22,866 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
11 23,189 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
12 23,316 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
13 23,361 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
14 23,396 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
15 23,410 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
16 23,450 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
17 23,476 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
18 23,484 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
19 23,570 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
20 23,649 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
21 23,751 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
22 23,830 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
23 23,910 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
24 23,927 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
25 23,973 Eirhöfði 5 - 407 9,954,100
1 18,589 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
2 21,547 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
3 22,084 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
4 22,238 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
5 22,416 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
6 22,618 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
7 22,685 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
8 22,783 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
9 22,866 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
10 23,058 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
11 23,189 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
12 23,316 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
13 23,361 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
14 23,396 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
15 23,410 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
16 23,450 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
17 23,476 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
18 23,484 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
19 23,751 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
20 23,830 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
21 23,885 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
22 23,910 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
23 23,973 Eirhöfði 5 - 505 9,983,550
1 21,547 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
2 21,734 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
3 22,084 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
4 22,238 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
5 22,416 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
6 22,685 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
7 22,783 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
8 23,014 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
9 23,138 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
10 23,396 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
11 23,570 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
12 23,649 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
13 23,751 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
14 23,830 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
15 23,885 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
16 23,910 Eirhöfði 5 - 604 10,584,000
1 20,018 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
2 20,361 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
3 21,734 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
4 22,084 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
5 22,238 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
6 22,685 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
7 22,783 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
8 23,138 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
9 23,396 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
10 23,410 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
11 23,484 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
12 23,570 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
13 23,751 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
14 23,830 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
15 23,885 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
16 23,910 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
17 23,927 Eirhöfði 5 - 703 10,880,000
1 23,530 Eirhöfði 5 - 706 14,025,000
2 23,825 Eirhöfði 5 - 706 14,025,000
3 23,978 Eirhöfði 5 - 706 14,025,000
1 24,094 Eirhöfði 3 - 314 13,753,000
1 19,983 Eirhöfði 3 - 413 13,583,000
2 23,526 Eirhöfði 3 - 413 13,583,000
3 23,570 Eirhöfði 3 - 413 13,583,000
4 24,094 Eirhöfði 3 - 413 13,583,000
1 22,929 Eirhöfði 3 - 414 13,923,000
2 23,570 Eirhöfði 3 - 414 13,923,000
3 23,927 Eirhöfði 3 - 414 13,923,000
1 23,952 Eirhöfði 3 - 511 13,983,750
1 23,570 Eirhöfði 3 - 512 13,968,650
1 10,032 Eirhöfði 3 - 610 14,790,000
2 23,825 Eirhöfði 3 - 610 14,790,000
1 23,825 Eirhöfði 3 - 611 15,028,000
2 23,927 Eirhöfði 3 - 611 15,028,000
1 21,530 Eirhöfði 5 - 207 13,583,000
2 22,743 Eirhöfði 5 - 207 13,583,000
3 23,570 Eirhöfði 5 - 207 13,583,000
4 23,825 Eirhöfði 5 - 207 13,583,000
1 22,941 Eirhöfði 5 - 308 13,583,000
2 23,014 Eirhöfði 5 - 308 13,583,000
3 23,570 Eirhöfði 5 - 308 13,583,000
1 21,935 Eirhöfði 5 - 310 13,600,000
2 22,743 Eirhöfði 5 - 310 13,600,000
3 23,570 Eirhöfði 5 - 310 13,600,000
4 24,142 Eirhöfði 5 - 310 13,600,000
1 22,545 Eirhöfði 5 - 311 13,243,000
2 23,014 Eirhöfði 5 - 311 13,243,000
3 23,529 Eirhöfði 5 - 311 13,243,000
4 23,530 Eirhöfði 5 - 311 13,243,000
5 23,927 Eirhöfði 5 - 311 13,243,000
6 24,142 Eirhöfði 5 - 311 13,243,000
1 23,142 Eirhöfði 5 - 408 14,518,000
2 23,529 Eirhöfði 5 - 408 14,518,000
3 23,530 Eirhöfði 5 - 408 14,518,000
4 23,744 Eirhöfði 5 - 408 14,518,000
5 23,927 Eirhöfði 5 - 408 14,518,000
6 23,952 Eirhöfði 5 - 408 14,518,000
1 22,743 Eirhöfði 5 - 410 14,093,000
2 23,526 Eirhöfði 5 - 410 14,093,000
3 23,530 Eirhöfði 5 - 410 14,093,000
4 23,570 Eirhöfði 5 - 410 14,093,000
1 23,529 Eirhöfði 5 - 506 14,558,400
2 23,530 Eirhöfði 5 - 506 14,558,400
3 23,658 Eirhöfði 5 - 506 14,558,400
4 23,744 Eirhöfði 5 - 506 14,558,400
1 22,303 Eirhöfði 5 - 508 13,968,650
2 22,743 Eirhöfði 5 - 508 13,968,650
3 23,526 Eirhöfði 5 - 508 13,968,650
4 23,530 Eirhöfði 5 - 508 13,968,650
5 23,570 Eirhöfði 5 - 508 13,968,650
1 19,843 Eirhöfði 5 - 605 14,945,400
2 23,526 Eirhöfði 5 - 605 14,945,400
3 23,530 Eirhöfði 5 - 605 14,945,400
4 23,825 Eirhöfði 5 - 605 14,945,400
5 23,952 Eirhöfði 5 - 605 14,945,400
1 23,526 Eirhöfði 5 - 607 14,945,400
2 23,530 Eirhöfði 5 - 607 14,945,400
1 23,744 Eirhöfði 5 - 704 15,028,000
2 23,927 Eirhöfði 5 - 704 15,028,000
1 22,869 Eirhöfði 5 - 705 15,878,000
2 23,526 Eirhöfði 5 - 705 15,878,000
1 23,705 Eirhöfði 5 - 707 15,215,000
2 23,927 Eirhöfði 5 - 707 15,215,000
1 21,241 Eirhöfði 5 - 309 15,283,000
2 22,004 Eirhöfði 5 - 309 15,283,000
3 23,716 Eirhöfði 5 - 309 15,283,000
4 23,930 Eirhöfði 5 - 309 15,283,000
5 24,102 Eirhöfði 5 - 309 15,283,000
1 20,393 Eirhöfði 5 - 409 15,623,000
2 22,550 Eirhöfði 5 - 409 15,623,000
3 23,142 Eirhöfði 5 - 409 15,623,000
4 23,373 Eirhöfði 5 - 409 15,623,000
5 23,526 Eirhöfði 5 - 409 15,623,000
6 23,529 Eirhöfði 5 - 409 15,623,000
7 23,927 Eirhöfði 5 - 409 15,623,000
8 24,102 Eirhöfði 5 - 409 15,623,000
1 23,373 Eirhöfði 5 - 507 16,411,900
1 23,699 Eirhöfði 3 - 803 23,630,000
2 24,030 Eirhöfði 3 - 803 23,630,000

Axlarás

Röð Númer Íbúð Tilboðsverð
1 14,998 Axlarás 16 - 101 24,282,000
2 20,135 Axlarás 16 - 101 24,282,000
3 20,656 Axlarás 16 - 101 24,282,000
4 22,550 Axlarás 16 - 101 24,282,000
5 23,027 Axlarás 16 - 101 24,282,000
6 24,078 Axlarás 16 - 101 24,282,000
1 20,656 Axlarás 18a - 101 23,382,000
2 22,550 Axlarás 18a - 101 23,382,000
3 22,958 Axlarás 18a - 101 23,382,000
4 23,027 Axlarás 18a - 101 23,382,000
5 24,078 Axlarás 18a - 101 23,382,000
1 22,550 Axlarás 18b - 101 23,382,000
2 24,078 Axlarás 18b - 101 23,382,000
1 20,135 Axlarás 20 - 101 23,382,000
2 20,656 Axlarás 20 - 101 23,382,000
3 23,027 Axlarás 20 - 101 23,382,000
4 24,078 Axlarás 20 - 101 23,382,000
1 7,752 Axlarás 22 - 101 24,282,000
2 20,135 Axlarás 22 - 101 24,282,000
3 20,656 Axlarás 22 - 101 24,282,000
4 22,550 Axlarás 22 - 101 24,282,000
5 23,027 Axlarás 22 - 101 24,282,000
6 24,078 Axlarás 22 - 101 24,282,000