Úthlutunarlisti - Febrúar 2024

Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í febrúar. Úthlutun fer fram fimmtudaginn 15. febrúar og verður hún gerð með rafrænum hætti. Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.

Röð Félagsnúmer Íbúð Tilboðsverð
1 17.780 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
2 18.441 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
3 19.544 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
4 19.645 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
5 20.289 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
6 20.523 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
7 20.650 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
8 20.716 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
9 20.729 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
10 20.776 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
11 20.854 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
12 20.984 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
13 21.059 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
14 21.077 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
15 21.160 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
16 21.164 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
17 21.341 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
18 21.365 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
19 21.408 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
20 21.428 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
21 21.438 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
22 21.482 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
23 21.490 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
24 21.510 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
25 21.516 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
26 21.517 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
27 21.523 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
28 21.528 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
29 21.533 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
30 21.547 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
31 21.559 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
32 21.598 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
33 21.634 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
34 21.659 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
35 21.678 Naustabryggja 11 - 201 8.086.557
36 21.581 Naustabryggja 11 - 201 7.800.000
37 21.281 Naustabryggja 11 - 201 4.500.000
1 8.276 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
2 20.289 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
3 20.488 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
4 20.729 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
5 20.776 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
6 20.854 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
7 21.059 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
8 21.077 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
9 21.160 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
10 21.164 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
11 21.341 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
12 21.364 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
13 21.365 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
14 21.427 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
15 21.428 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
16 21.438 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
17 21.482 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
18 21.490 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
19 21.491 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
20 21.510 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
21 21.516 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
22 21.517 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
23 21.528 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
24 21.533 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
25 21.547 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
26 21.581 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
27 21.598 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
28 21.659 Tangabryggja 2 - 202 10.106.683
29 21.281 Tangabryggja 2 - 202 5.500.000
1 19.284 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
2 19.410 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
3 20.052 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
4 20.379 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
5 20.456 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
6 20.488 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
7 20.523 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
8 20.854 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
9 21.022 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
10 21.059 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
11 21.077 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
12 21.164 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
13 21.198 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
14 21.316 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
15 21.354 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
16 21.398 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
17 21.419 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
18 21.428 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
19 21.490 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
20 21.491 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
21 21.509 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
22 21.510 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
23 21.516 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
24 21.517 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
25 21.533 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
26 21.581 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
27 21.616 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
28 21.659 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
29 21.678 Tangabryggja 12 - 208 11.144.488
1 19.115 Tangabryggja 4 - 105 14.290.000
2 21.022 Tangabryggja 4 - 105 14.290.000
3 21.419 Tangabryggja 4 - 105 14.290.000
4 21.491 Tangabryggja 4 - 105 14.290.000
1 20.456 Tangabryggja 6 - 106 13.490.000
2 20.729 Tangabryggja 6 - 106 13.490.000
3 21.022 Tangabryggja 6 - 106 13.490.000
4 21.102 Tangabryggja 6 - 106 13.490.000
5 21.316 Tangabryggja 6 - 106 13.490.000
6 21.321 Tangabryggja 6 - 106 13.490.000
7 21.364 Tangabryggja 6 - 106 13.490.000
8 21.419 Tangabryggja 6 - 106 13.490.000
9 21.491 Tangabryggja 6 - 106 13.490.000
10 21.517 Tangabryggja 6 - 106 13.490.000
11 21.533 Tangabryggja 6 - 106 13.490.000
1 16.875 Þverholt 23 - 206 15.226.873
2 20.219 Þverholt 23 - 206 15.226.873
3 20.255 Þverholt 23 - 206 15.226.873
4 20.322 Þverholt 23 - 206 15.226.873
5 21.419 Þverholt 23 - 206 15.226.873
6 21.603 Þverholt 23 - 206 15.226.873
1 15.132 Einholt 12 - 102 16.753.759
2 19.030 Einholt 12 - 102 16.753.759
3 19.115 Einholt 12 - 102 16.753.759
4 20.135 Einholt 12 - 102 16.753.759
5 21.652 Einholt 12 - 102 16.753.759
6 20.759 Einholt 12 - 102 17
Áður auglýst
Röð Félagsnúmer Íbúð Tilboðsverð
1 19.115 Tangabryggja 2 - 402 14.534.735
2 21.022 Tangabryggja 2 - 402 14.534.735
3 21.647 Tangabryggja 2 - 402 14.534.735
4 21.491 Tangabryggja 2 - 402 14.534.735
5 19.284 Tangabryggja 2 - 402 14.534.735
6 21.314 Tangabryggja 2 - 402 14.534.735