Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í júní 2026.
Úthlutun fer fram fimmtudaginn 11. júní og verður hún gerð með rafrænum hætti.
Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.
| Tilboðsverð | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.804.882 kr | ||||||
| 5.000.000 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.278.699 kr | ||||||
| 7.000.000 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 11.290.867 kr | ||||||
| 10.000.000 kr | ||||||
| 10.000.000 kr | ||||||
| 13.985.644 kr | ||||||
| 13.985.644 kr | ||||||
| 13.985.644 kr | ||||||
| 13.985.644 kr | ||||||
| 13.985.644 kr | ||||||
| 13.985.644 kr | ||||||
| 13.985.644 kr | ||||||
| 14.624.053 kr | ||||||
| 14.624.053 kr | ||||||
| 14.624.053 kr | ||||||
| 14.624.053 kr | ||||||
| 14.624.053 kr | ||||||
| 14.624.053 kr | ||||||
| 14.624.053 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 8.491.075 kr | ||||||
| 15.342.694 kr | ||||||
| 15.342.694 kr | ||||||
| 15.342.694 kr | ||||||
| 15.342.694 kr | ||||||
| 15.342.694 kr | ||||||
| 15.342.694 kr | ||||||
| 15.342.694 kr | ||||||
| 15.342.694 kr | ||||||
| 15.342.694 kr | ||||||
| 23.576.920 kr | ||||||
| 15.500.000 kr | ||||||
| 12.863.625 kr | ||||||
| 12.863.625 kr | ||||||
| 12.863.625 kr | ||||||
| 12.863.625 kr | ||||||
| 12.863.625 kr | ||||||
| 12.863.625 kr | ||||||
| 12.863.625 kr | ||||||
| 12.863.625 kr | ||||||
| 12.863.625 kr | ||||||
| 12.863.625 kr | ||||||
| 12.863.625 kr | ||||||
| 12.863.625 kr | ||||||
| 10.000.000 kr | ||||||
| 14.464.330 kr | ||||||
| 14.464.330 kr | ||||||
| 14.464.330 kr | ||||||
| 14.464.330 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.993.633 kr | ||||||
| 9.741.243 kr | ||||||
| 9.741.243 kr | ||||||
| 9.741.243 kr | ||||||
| 9.741.243 kr | ||||||
| 9.741.243 kr | ||||||
| 9.741.243 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 12.811.279 kr | ||||||
| 9.000.000 kr |