Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í mars. Úthlutun fer fram fimmtudaginn 13. mars og verður hún gerð með rafrænum hætti. Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.
Tilboðsverð | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
9,491,124 | ||||||
8,500,000 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
10,993,191 | ||||||
9,496,000 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,499,564 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,536,788 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
10,777,548 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
13,072,104 | ||||||
10,536,000 | ||||||
9,000,000 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,946,029 | ||||||
9,646,000 | ||||||
18,998,094 | ||||||
18,998,094 | ||||||
18,998,094 | ||||||
18,998,094 | ||||||
18,998,094 | ||||||
18,998,094 | ||||||
18,998,094 | ||||||
18,998,094 | ||||||
18,998,094 | ||||||
18,998,094 | ||||||
18,998,094 | ||||||
10,000,000 | ||||||
14,230,903 | ||||||
14,230,903 | ||||||
14,230,903 | ||||||
14,230,903 | ||||||
14,230,903 | ||||||
14,230,903 | ||||||
11,115,000 | ||||||
10,500,000 |