Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í september.
Úthlutun fer fram fimmtudaginn 11. september og verður hún gerð með rafrænum hætti.
Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.
| TILBOÐSVERÐ | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,630,474 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 8,423,125 | ||||||
| 2,000,000 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 5,929,077 | ||||||
| 200,000 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 6,587,664 | ||||||
| 2,000,000 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 7,906,500 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 11,068,454 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,530,477 | ||||||
| 10,000,000 | ||||||
| 5,000,000 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 15,201,692 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 9,249,513 | ||||||
| 13,465,083 | ||||||
| 13,465,083 | ||||||
| 13,465,083 | ||||||
| 13,465,083 | ||||||
| 13,465,083 | ||||||
| 13,465,083 | ||||||
| 13,465,083 | ||||||
| 13,465,083 | ||||||
| 13,465,083 | ||||||
| 13,465,083 | ||||||
| 13,465,083 | ||||||
| 13,200,000 | ||||||
| 10,000,000 | ||||||
| 23,188,802 | ||||||
| 23,188,802 | ||||||
| 23,188,802 | ||||||
| 23,188,802 | ||||||
| 23,188,802 |