Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta í júní. Úthlutun fer fram fimmtudaginn 12. júní og verður hún gerð með rafrænum hætti. Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 14:00 á úthlutunardaginn.
Tilboðsverð | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
7,333,534 | ||||||
6,000,000 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,476,902 | ||||||
4,000,000 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
8,098,206 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,756,493 | ||||||
9,000,000 | ||||||
10 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
14,259,166 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
10,417,739 | ||||||
12,983,102 | ||||||
12,983,102 | ||||||
12,983,102 | ||||||
12,983,102 | ||||||
12,983,102 | ||||||
12,983,102 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
8,634,206 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 | ||||||
9,994,132 |